| Đơn hàng | Ngành nghề | Địa điểm | Mức lương | Số lượng | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
| Xây dựng | TP. Hồ Chí Minh | 13,07 triệu (500 USD) | 150 lao động | ||
| Cơ khí, chế tạo máy | Ninh Bình | 10,45 triệu (400 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 150 lao động | ||
| Sản xuất, dịch vụ tổng hợp | Bắc Ninh | 7,84 triệu (300 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 150 lao động | ||
| May mặc | Hải Phòng | 7,84 triệu (300 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 250 lao động | ||
| Chế tạo Vật liệu | Hải Phòng | 7,84 triệu (300 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 160 lao động | ||
| Sản xuất, dịch vụ tổng hợp | Bình Dương | 7,84 triệu (300 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 10 lao động | ||
| Sản xuất, dịch vụ tổng hợp | Bình Dương | 7,84 triệu (300 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 10 lao động | ||
| May mặc | Hà Nội | 7,84 triệu (300 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 40 lao động | ||
| Xây dựng | Hà Nội | 10,97 đến 13,07 triệu (420 - 500 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 500 lao động | ||
| Xây dựng | Hà Nội | 10,97 đến 13,07 triệu (420 - 500 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 200 lao động | ||
| Xây dựng | Hà Nội | 10,97 đến 13,07 triệu (420 - 500 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 300 lao động | ||
| Điện, điện tử | Bắc Ninh | 7,84 triệu (300 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 100 lao động | ||
| Cơ khí, chế tạo máy | Hưng Yên | 7,84 triệu (300 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 10 lao động | ||
| Cơ khí, chế tạo máy | Hưng Yên | 7,84 triệu (300 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 10 lao động | ||
| Cơ khí, chế tạo máy | Thái Bình | 7,84 triệu (300 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 30 lao động | ||
| Xây dựng | Hà Nội | 13,07 đến 26,13 triệu (500 - 1000 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 5 lao động | ||
| Điện, điện tử | Bắc Ninh | 7,84 triệu (300 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 20 lao động | ||
| Điện, điện tử | Hồ Chí Minh | 7,84 triệu (300 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 100 lao động | ||
| May mặc | Thái Bình | 7,84 triệu (300 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 200 lao động | ||
| May mặc | Hà Nội | 7,84 triệu (300 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 200 lao động | ||
| Sản xuất, dịch vụ tổng hợp | Bình Dương | 7,84 triệu (300 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 200 lao động | ||
| Sản xuất, dịch vụ tổng hợp | Bình Dương | 10,45 đến 13,07 triệu (400 - 500 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 30 lao động | ||
| Cơ khí, chế tạo máy | Hà Nội | 7,84 triệu (300 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 30 lao động | ||
| Sản xuất, dịch vụ tổng hợp | Hà Nội | 7,84 triệu (300 USD) +100$ Phụ cấp+Có OT | 20 lao động |























